Aufenthalt in Amerika | gesamt |
922Tage
|
davon in | Kanada | 103 |
USA | 128 | |
Mexiko | 104 | |
Belize | 5 | |
Guatemala | 26 | |
El Salvador | 7 | |
Honduras | 23 | |
Nicaragua | 5 | |
Costa Rica | 34 | |
Panama | 10 | |
Kolumbien | 19 | |
Ecuador | 37 | |
Peru | 87 | |
Bolivien | 38 | |
Chile | 118 | |
Argentinien | 109 | |
Paraguay | 11 | |
Brasilien | 61 | |
gefahrene km | gesamt | 123.489 |
davon in | Kanada | 23.999 |
USA | 17.627 | |
Mexiko | 13.275 | |
Belize | 727 | |
Guatemala | 2.110 | |
El Salvador | 741 | |
Honduras | 2.821 | |
Nicaragua | 678 | |
Costa Rica | 2.265 | |
Panama | 942 | |
Kolumbien | 2.302 | |
Ecuador | 2.543 | |
Peru | 8.159 | |
Bolivien | 3.813 | |
Chile | 11.931 | |
Argentinien | 15.951 | |
Paraguay | 2.517 | |
Brasilien | 11.085 | |
Diesel in l | gesamt |
19.468
|
gewanderte km | gesamt | 1239 |
gepaddelte km | gesamt | 100 |
Fluss-km (Motorboot) | gesamt | 614 |